dc.contributor.author | Häufle, Daniel F. B. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T08:18:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T08:18:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/135010 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Nature Portfolio | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-14040-0 | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 | de_DE |
dc.title | Evaluating anticipatory control strategies for their capability to cope with step-down perturbations in computer simulations of human walking | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_00358 | |
utue.personen.roh | Schreff, Lucas | |
utue.personen.roh | Haeufle, Daniel F. B. | |
utue.personen.roh | Vielemeyer, Johanna | |
utue.personen.roh | Mueller, Roy | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Scientific Reports | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 10075 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 12 (1) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |