dc.contributor.author | Weber, Yvonne G. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T08:09:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T08:09:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1059-1311 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/134279 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | W B Saunders Co Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2022.03.022 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Reduced REM sleep: a potential biomarker for epilepsy - a retrospective case-control study | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_00989 | |
utue.publikation.seiten | 27-33 | de_DE |
utue.personen.roh | Sadak, Ufuk | |
utue.personen.roh | Honrath, Philipp | |
utue.personen.roh | Ermis, Ummehan | |
utue.personen.roh | Heckelmann, Jan | |
utue.personen.roh | Meyer, Tareq | |
utue.personen.roh | Weber, Yvonne | |
utue.personen.roh | Wolking, Stefan | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Seizure - European Journal of Epilepsy | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 98 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |