dc.contributor.author | Menger, Maximilian M. | |
dc.contributor.author | Ehnert, Sabrina | |
dc.contributor.author | Histing, Tina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T10:34:02Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T10:34:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 8756-3282 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/133221 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Science Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2022.116475 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Comparison of two non-union models with damaged periosteum in mice: Segmental defect and pin-clip fixation versus transverse fracture and K-wire stabilization | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220728000000_00027 | |
utue.personen.roh | Menger, Maximilian M. | |
utue.personen.roh | Bauer, David | |
utue.personen.roh | Bleimehl, Michelle | |
utue.personen.roh | Scheuer, Claudia | |
utue.personen.roh | Ehnert, Sabrina | |
utue.personen.roh | Menger, Michael D. | |
utue.personen.roh | Histing, Tina | |
utue.personen.roh | Laschke, Matthias W. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bone | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 116475 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 162 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |