Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/132844
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1328441 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-74199 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2024-10-05 |
Originalveröffentlichung: | Datar, R., Pelegrin, A. C., Orenga, S., Chalansonnet, V., Mirande, C., Dombrecht, J., Perry, J. D., Perry, A., Goossens, H., & van Belkum, A. (2021). Phenotypic and genomic variability of serial peri-lung transplantation Pseudomonas aeruginosa isolates from cystic fibrosis patients. Frontiers in Microbiology, 12. Datar, R., Perrin, G., Chalansonnet, V., Perry, A., Perry, J. D., van Belkum, A., & Orenga, S. (2021). Automated antimicrobial susceptibility testing of slow-growing Pseudomonas aeruginosa strains in the presence of tetrazolium salt WST-1. Journal of Microbiological Methods, 106252. Datar, R., Orenga, S., Pogorelcnik, R., Rochas, O., Simner, P. J., & Van Belkum, A. (2021). Recent Advances in Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical Chemistry, 68(1), 91– 98. |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Fachbereich: | Biologie |
Gutachter: | Peschel, Andreas (Prof. Dr.) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2022-10-05 |
DDC-Klassifikation: |
500 - Naturwissenschaften 570 - Biowissenschaften, Biologie 610 - Medizin, Gesundheit |
Freie Schlagwörter: |
Pseudomonas aeruginosa biofilms omics correlation antibiotic resistance whole genome sequencing |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
Gedruckte Kopie bestellen: | Print-on-Demand |
Zur Langanzeige |