dc.contributor.author | Gassenmaier, Sebastian | |
dc.contributor.author | Bares, Roland | |
dc.contributor.author | Barreuther, Marcel | |
dc.contributor.author | Flaadt, Tim | |
dc.contributor.author | Lang, Peter | |
dc.contributor.author | Tsiflikas, Ilias | |
dc.contributor.author | Schäfer, Jürgen Frank | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T07:11:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T07:11:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 0301-0449 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/131159 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | New York | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00247-020-04960-2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | (123)Iodine-metaiodobenzylguanidine scintigraphy versus whole-body magnetic resonance imaging with diffusion-weighted imaging in children with high-risk neuroblastoma - pilot study | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220404000000_02593 | |
utue.publikation.seiten | 1223-1230 | de_DE |
utue.personen.roh | Gassenmaier, Sebastian | |
utue.personen.roh | Bares, Roland | |
utue.personen.roh | Barreuther, Marcel | |
utue.personen.roh | Flaadt, Tim | |
utue.personen.roh | Lang, Peter | |
utue.personen.roh | Schaefer, Juergen F. | |
utue.personen.roh | Tsiflikas, Ilias | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Pediatric Radiology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 7 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 51 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |