dc.contributor.author | Zimmermann, Max | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T08:28:47Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T08:28:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2218-1989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/129700 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Basel | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/metabo11100668 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Metabolic Tumor Microenvironment Characterization of Contrast Enhancing Brain Tumors Using Physiologic MRI | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220404000000_01076 | |
utue.personen.roh | Stadlbauer, Andreas | |
utue.personen.roh | Marhold, Franz | |
utue.personen.roh | Oberndorfer, Stefan | |
utue.personen.roh | Heinz, Gertraud | |
utue.personen.roh | Zimmermann, Max | |
utue.personen.roh | Buchfelder, Michael | |
utue.personen.roh | Heynold, Elisabeth | |
utue.personen.roh | Kinfe, Thomas M. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Metabolites | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 668 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 (10) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |