dc.contributor.author | Fend, Falko | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T06:56:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T06:56:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2227-9059 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/127496 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Basel | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9121842 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Divergent Effects of EZH1 and EZH2 Protein Expression on the Prognosis of Patients with T-Cell Lymphomas | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20220404000000_00349 | |
utue.personen.roh | Schuemann, Franziska Lea | |
utue.personen.roh | Gross, Elisabeth | |
utue.personen.roh | Bauer, Marcus | |
utue.personen.roh | Rohde, Christian | |
utue.personen.roh | Sandmann, Sarah | |
utue.personen.roh | Terziev, Denis | |
utue.personen.roh | Mueller, Lutz P. | |
utue.personen.roh | Posern, Guido | |
utue.personen.roh | Wienke, Andreas | |
utue.personen.roh | Fend, Falko | |
utue.personen.roh | Hansmann, Martin-Leo | |
utue.personen.roh | Klapper, Wolfram | |
utue.personen.roh | Rosenwald, Andreas | |
utue.personen.roh | Stein, Harald | |
utue.personen.roh | Dugas, Martin | |
utue.personen.roh | Mueller-Tidow, Carsten | |
utue.personen.roh | Wickenhauser, Claudia | |
utue.personen.roh | Binder, Mascha | |
utue.personen.roh | Weber, Thomas | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biomedicines | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1842 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 9 (12) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |