Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/125543
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1255432 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-66906 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2022-03-23 |
Originalveröffentlichung: | Meder, A., Liepelt-Scarfone, I., Sulzer, P., Berg, D., Laske, C., Preische, O., et al. (2021). Motor cortical excitability and paired-associative stimulation-induced plasticity in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Clinical Neurophysiology, 132(9), 2264-2273. |
Sprache: | Deutsch |
Fakultät: | 4 Medizinische Fakultät |
Fachbereich: | Medizin |
Gutachter: | Ziemann, Ulf (Prof. Dr.) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2022-02-04 |
DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
Freie Schlagwörter: |
Transkranielle Magnetstimulation Alzheimer Demenz Mild cognitive impairment Kortikale Plastizität Gepaarte assoziative Stimulation EMG EEG |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_mit_pod.php?la=en |
Gedruckte Kopie bestellen: | Print-on-Demand |
Zur Langanzeige |