dc.contributor.author | Herrmann, Judith | |
dc.contributor.author | Gassenmaier, Sebastian | |
dc.contributor.author | Küstner, Thomas | |
dc.contributor.author | Othman, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T09:41:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T09:41:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2075-4418 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/125353 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Mdpi | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11081484 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Feasibility and Implementation of a Deep Learning MR Reconstruction for TSE Sequences in Musculoskeletal Imaging | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20211125174918_01136 | |
utue.personen.roh | Herrmann, Judith | |
utue.personen.roh | Koerzdoerfer, Gregor | |
utue.personen.roh | Nickel, Dominik | |
utue.personen.roh | Mostapha, Mahmoud | |
utue.personen.roh | Nadar, Mariappan | |
utue.personen.roh | Gassenmaier, Sebastian | |
utue.personen.roh | Kuestner, Thomas | |
utue.personen.roh | Othman, Ahmed E. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Diagnostics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1484 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 (8) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |