dc.contributor.author | Strehl, Ute | |
dc.contributor.author | Wörz, Sonja | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T11:22:18Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T11:22:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1873-6246 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/124103 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2021.108169 | de_DE |
dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Can neurophysiological markers of anticipation and attention predict ADHD severity and neurofeedback outcomes? | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20211125174918_00475 | |
utue.personen.roh | Aggensteiner, Pascal-M | |
utue.personen.roh | Albrecht, Bjoern | |
utue.personen.roh | Strehl, Ute | |
utue.personen.roh | Woerz, Sonja | |
utue.personen.roh | Ruckes, Christian | |
utue.personen.roh | Freitag, Christine M. | |
utue.personen.roh | Rothenberger, Aribert | |
utue.personen.roh | Gevensleben, Holger | |
utue.personen.roh | Millenet, Sabina | |
utue.personen.roh | Hohmann, Sarah | |
utue.personen.roh | Banaschewski, Tobias | |
utue.personen.roh | Legenbauer, Tanja | |
utue.personen.roh | Holtmann, Martin | |
utue.personen.roh | Brandeis, Daniel | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Biological Psychology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 108169 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 165 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |