dc.contributor.author | Zimmermann, Max | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T12:36:27Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T12:36:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2072-6694 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/123067 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Mdpi | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/cancers13081797 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Hypoxia and Microvascular Alterations Are Early Predictors of IDH-Mutated Anaplastic Glioma Recurrence | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210824232002_01688 | |
utue.personen.roh | Stadlbauer, Andreas | |
utue.personen.roh | Oberndorfer, Stefan | |
utue.personen.roh | Heinz, Gertraud | |
utue.personen.roh | Zimmermann, Max | |
utue.personen.roh | Kinfe, Thomas M. | |
utue.personen.roh | Doerfler, Arnd | |
utue.personen.roh | Buchfelder, Michael | |
utue.personen.roh | Kremenevski, Natalia | |
utue.personen.roh | Marhold, Franz | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cancers | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1797 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 13 (8) | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |