dc.contributor.author | Holderried, Martin | |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T09:14:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T09:14:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2169-3536 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/122749 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | IEEE - Inst Electrical Electronics Engineers Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3087315 | de_DE |
dc.subject.ddc | 004 | de_DE |
dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
dc.title | Perspective on mHealth Concepts to Ensure Users' Empowerment-From Adverse Event Tracking for COVID-19 Vaccinations to Oncological Treatment | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210824232002_02192 | |
utue.publikation.seiten | 83863-83875 | de_DE |
utue.personen.roh | Schwab, Julian D. | |
utue.personen.roh | Schobel, Johannes | |
utue.personen.roh | Werle, Silke D. | |
utue.personen.roh | Fuerstberger, Axel | |
utue.personen.roh | Ikonomi, Nensi | |
utue.personen.roh | Szekely, Robin | |
utue.personen.roh | Thiam, Patrick | |
utue.personen.roh | Huehne, Rolf | |
utue.personen.roh | Jahn, Niels | |
utue.personen.roh | Schuler, Rainer | |
utue.personen.roh | Kuhn, Peter | |
utue.personen.roh | Holderried, Martin | |
utue.personen.roh | Steger, Florian | |
utue.personen.roh | Reichert, Manfred | |
utue.personen.roh | Kaisers, Udo X. | |
utue.personen.roh | Kestler, Angelika M. R. | |
utue.personen.roh | Seufferlein, Thomas | |
utue.personen.roh | Kestler, Hans A. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | IEEE Access | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 9 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |