dc.contributor.author | Wenzel, Daniel A. | |
dc.contributor.author | Poli, Sven | |
dc.contributor.author | Dimopoulos, Spyridon | |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T12:39:39Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T12:39:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2090-0058 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/122398 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Hindawi Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1155/2021/5527292 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Determination of Ischemia Onset Based on Automatically Generated Spectralis SD-OCT Values in Acute Central Retinal Artery Occlusion | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210824232002_01546 | |
utue.personen.roh | Casagrande, Maria | |
utue.personen.roh | Kromer, Robert | |
utue.personen.roh | Wenzel, Daniel A. | |
utue.personen.roh | Poli, Sven | |
utue.personen.roh | Spitzer, Martin S. | |
utue.personen.roh | Druchkiv, Vasyl | |
utue.personen.roh | Schultheiss, Maximilian | |
utue.personen.roh | Dimopoulos, Spyridon | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Ophthalmology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article ID 5527292 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 2021 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |