dc.contributor.author | Machann, Jürgen | |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T09:55:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T09:55:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/122176 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Nature Research | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-87360-2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 | de_DE |
dc.title | Liver fat scores do not reflect interventional changes in liver fat content induced by high-protein diets | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210824232002_01484 | |
utue.personen.roh | Kabisch, Stefan | |
utue.personen.roh | Markova, Mariya | |
utue.personen.roh | Hornemann, Silke | |
utue.personen.roh | Sucher, Stephanie | |
utue.personen.roh | Pivovarova-Ramich, Olga | |
utue.personen.roh | Machann, Juergen | |
utue.personen.roh | Hierholzer, Johannes | |
utue.personen.roh | Rohn, Sascha | |
utue.personen.roh | Pfeiffer, Andreas F. H. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Scientific Reports | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 8843 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |