| dc.contributor.author | Sipatchin, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Garcia Garcia, Miguel | |
| dc.contributor.author | Wahl, Siegfried | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T12:41:08Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T12:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 2076-3417 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/120123 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/app11157164 | |
| dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 530 | de_DE |
| dc.title | Target Maintenance in Gaming via Saliency Augmentation: An Early-Stage Scotoma Simulation Study Using Virtual Reality (VR) | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20210824232002_00117 | |
| utue.personen.roh | Sipatchin, Alexandra | |
| utue.personen.roh | Garcia, Miguel Garcia | |
| utue.personen.roh | Wahl, Siegfried | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Applied Sciences - Basel | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 7164 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 11 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||