dc.contributor.author | Seah, Brandon K. B. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T08:39:10Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T08:39:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1520-6882 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/119754 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Amer Chemical Soc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.0c04720 | |
dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
dc.title | Determination of Abundant Metabolite Matrix Adducts Illuminates the Dark Metabolome of MALDI-Mass Spectrometry Imaging Datasets | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210824232002_00629 | |
utue.publikation.seiten | 8399-8407 | de_DE |
utue.personen.roh | Janda, Moritz | |
utue.personen.roh | Seah, Brandon K. B. | |
utue.personen.roh | Jakob, Dennis | |
utue.personen.roh | Beckmann, Janine | |
utue.personen.roh | Geier, Benedikt | |
utue.personen.roh | Liebeke, Manuel | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Analytical Chemistry | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 24 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 93 | de_DE |
utue.fakultaet | Sonstige |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |