dc.contributor.author | Amaral, Teresa | |
dc.contributor.author | Garbe, Claus | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T08:27:29Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T08:27:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1879-0852 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/119066 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Sci Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2020.10.016 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Prognostic significance of an 11-gene RNA assay in archival tissue of cutaneous melanoma stage I-III patients | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210512015105_01495 | |
utue.publikation.seiten | 11-18 | de_DE |
utue.personen.roh | Gambichler, Thilo | |
utue.personen.roh | Tsagoudis, Konstantinos | |
utue.personen.roh | Kiecker, Felix | |
utue.personen.roh | Reinhold, Uwe | |
utue.personen.roh | Stockfleth, Eggert | |
utue.personen.roh | Hamscho, Rami | |
utue.personen.roh | Egberts, Friederike | |
utue.personen.roh | Hauschild, Axel | |
utue.personen.roh | Amaral, Teresa | |
utue.personen.roh | Garbe, Claus | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Journal of Cancer | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 143 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |