dc.contributor.author | Sandini, Corrado | |
dc.contributor.author | Schaer, Marie | |
dc.contributor.author | Eliez, Stephan | |
dc.contributor.author | Zöller, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T09:40:10Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T09:40:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1097-0193 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/118393 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/hbm.25358 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Structural control energy of resting-state functional brain states reveals less cost-effective brain dynamics in psychosis vulnerability | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210512015105_00830 | |
utue.publikation.seiten | 2181-2200 | de_DE |
utue.personen.roh | Zoeller, Daniela | |
utue.personen.roh | Sandini, Corrado | |
utue.personen.roh | Schaer, Marie | |
utue.personen.roh | Eliez, Stephan | |
utue.personen.roh | Bassett, Danielle S. | |
utue.personen.roh | Van De Ville, Dimitri | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Human Brain Mapping | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 7 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 42 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |