dc.contributor.author | Wegener, Daniel | |
dc.contributor.author | Outaggarts, Zoulikha | |
dc.contributor.author | Zips, Daniel | |
dc.contributor.author | Paulsen, Frank | |
dc.contributor.author | Thorwarth, Daniela | |
dc.contributor.author | Dohm, Oliver Steffen | |
dc.contributor.author | Müller, Arndt-Christian | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T08:23:01Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T08:23:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1581-3207 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/117923 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Walter De Gruyter Gmbh | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.2478/raon-2020-0075 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Prospective evaluation of probabilistic dose-escalated IMRT in prostate cancer | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210512015105_00656 | |
utue.publikation.seiten | 88-96 | de_DE |
utue.personen.roh | Wegener, Daniel | |
utue.personen.roh | Berger, Bernhard | |
utue.personen.roh | Outtagarts, Zhoulika | |
utue.personen.roh | Zips, Daniel | |
utue.personen.roh | Paulsen, Frank | |
utue.personen.roh | Bleif, Martin | |
utue.personen.roh | Thorwarth, Daniela | |
utue.personen.roh | Alber, Markus | |
utue.personen.roh | Dohm, Oliver | |
utue.personen.roh | Mueller, Arndt-Christian | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Radiology and Oncology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 55 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |