dc.contributor.author | Meisner, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T06:53:51Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T06:53:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2045-7634 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/116280 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/cam4.3447 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Methylome analyses of three glioblastoma cohorts reveal chemotherapy sensitivity markers within DDR genes | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210304112512_01399 | |
utue.publikation.seiten | 8373-8385 | de_DE |
utue.personen.roh | Kessler, Tobias | |
utue.personen.roh | Berberich, Anne | |
utue.personen.roh | Sadik, Ahmed | |
utue.personen.roh | Sahm, Felix | |
utue.personen.roh | Gorlia, Thierry | |
utue.personen.roh | Meisner, Christoph | |
utue.personen.roh | Hoffmann, Dirk C. | |
utue.personen.roh | Wick, Antje | |
utue.personen.roh | Kickingereder, Philipp | |
utue.personen.roh | Ruebmann, Petra | |
utue.personen.roh | Bendszus, Martin | |
utue.personen.roh | Opitz, Christiane | |
utue.personen.roh | Weller, Michael | |
utue.personen.roh | van den Bent, Martin | |
utue.personen.roh | Stupp, Roger | |
utue.personen.roh | Winkler, Frank | |
utue.personen.roh | Brandes, Alba | |
utue.personen.roh | von Deimling, Andreas | |
utue.personen.roh | Platten, Michael | |
utue.personen.roh | Wick, Wolfgang | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cancer Medicine | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 22 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 9 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |