dc.contributor.author | Reinert, Siegmar | |
dc.contributor.author | Leitmann, Anne Kathrin | |
dc.contributor.author | Weise, Hannes Christoph | |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T09:28:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T09:28:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1472-6831 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/115873 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Bmc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1186/s12903-020-01309-x | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Surgical suture course for dental students with the Peyton-4-step approach versus the PDCA cycle using video assisted self-monitoring | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210304112512_00012 | |
utue.personen.roh | Leitmann, A. | |
utue.personen.roh | Reinert, Siegmar | |
utue.personen.roh | Weise, Hannes | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bmc Oral Health | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 365 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 20 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |