dc.contributor.author | Gassenmaier, Sebastian | |
dc.contributor.author | Tsiflikas, Ilias | |
dc.contributor.author | Fuchs, Jörg | |
dc.contributor.author | Urla, Cristian | |
dc.contributor.author | Esser, Michael | |
dc.contributor.author | Männlin, Simon Johannes | |
dc.contributor.author | Ebinger, Martin | |
dc.contributor.author | Warmann, Steven | |
dc.contributor.author | Schäfer, Jürgen Frank | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T11:52:33Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T11:52:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1470-7330 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/113853 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Bmc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1186/s40644-020-00366-3 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Feasibility and possible value of quantitative semi-automated diffusion weighted imaging volumetry of neuroblastic tumors | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20210304112512_00104 | |
utue.personen.roh | Gassenmaier, Sebastian | |
utue.personen.roh | Tsiflikas, Ilias | |
utue.personen.roh | Fuchs, Joerg | |
utue.personen.roh | Grimm, Robert | |
utue.personen.roh | Urla, Cristian | |
utue.personen.roh | Esser, Michael | |
utue.personen.roh | Maennlin, Simon | |
utue.personen.roh | Ebinger, Martin | |
utue.personen.roh | Warmann, Steven W. | |
utue.personen.roh | Schaefer, Juergen F. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cancer Imaging | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 89 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 20 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |