dc.contributor.author | Grathwohl, Peter | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T18:27:13Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T18:27:13Z | |
dc.identifier.issn | 1527-5930 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/110995 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Taylor & Francis Ltd | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/15275922.2020.1806147 | |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Determination of hydrocarbon sources in major rivers and estuaries of peninsular Malaysia using aliphatic hydrocarbons and hopanes as biomarkers | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200929220116_00177 | |
utue.personen.roh | Keshavarzifard, Mehrzad | |
utue.personen.roh | Zakaria, Mohamad Pauzi | |
utue.personen.roh | Sharifinia, Moslem | |
utue.personen.roh | Grathwohl, Peter | |
utue.personen.roh | Keshavarzifard, Shahin | |
utue.personen.roh | Sharifi, Reza | |
utue.personen.roh | Abbasi, Sajjad | |
utue.personen.roh | Mehr, Meisam Rastegari | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Environmental Forensics | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |