dc.contributor.author | Santon, Matteo | |
dc.contributor.author | Bitton, Pierre-Paul | |
dc.contributor.author | Michiels, Nico K. | |
dc.contributor.author | Neiße, Niklas | |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T15:56:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T15:56:38Z | |
dc.date.issued | 2020-08-16 | |
dc.identifier.issn | 1095-8649 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/109886 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/jfb.14502 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 630 | de_DE |
dc.title | Small benthic fish strike at prey over distances that fall within theoretical predictions for active sensing using light | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200929220116_00045 | |
utue.personen.roh | Neisse, Niklas | |
utue.personen.roh | Santon, Matteo | |
utue.personen.roh | Bitton, Pierre-Paul | |
utue.personen.roh | Michiels, Nico K. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Fish Biology | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |