| dc.contributor.author | Stepper, Madeleine Y. | |
| dc.contributor.author | Rolke, Bettina | |
| dc.contributor.author | Hein, Elisabeth | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T14:57:09Z | |
| dc.date.available | 2020-11-25T14:57:09Z | |
| dc.identifier.issn | 1531-5320 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/109806 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Springer | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3758/s13423-020-01786-9 | |
| dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
| dc.title | Illusory size determines the perception of ambiguous apparent motion | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20200929220116_00264 | |
| utue.personen.roh | Stepper, Madeleine Y. | |
| utue.personen.roh | Moore, Cathleen M. | |
| utue.personen.roh | Rolke, Bettina | |
| utue.personen.roh | Hein, Elisabeth | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Psychonomic Bulletin & Review | de_DE |
| utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||