dc.contributor.author | Ziampras, Alexandros | |
dc.contributor.author | Ataiee, Sareh | |
dc.contributor.author | Kley, Wilhelm | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T12:06:43Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T12:06:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1432-0746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/109452 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Edp Sciences S A | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936495 | de_DE |
dc.subject.ddc | 520 | de_DE |
dc.subject.ddc | 530 | de_DE |
dc.title | The impact of planet wakes on the location and shape of the water ice line in a protoplanetary disk | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_02064 | |
utue.personen.roh | Ziampras, Alexandros | |
utue.personen.roh | Ataiee, Sareh | |
utue.personen.roh | Kley, Wilhelm | |
utue.personen.roh | Dullemond, Cornelis P. | |
utue.personen.roh | Baruteau, Clement | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Astronomy & Astrophysics | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 633 | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |