| dc.contributor.author | Läubli, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T09:15:15Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T09:15:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 1366-5847 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/109314 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Taylor & Francis Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1080/00140139.2019.1677949 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
| dc.title | Physiological and neuromotor changes induced by two different stand-walk-sit work rotations | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20200715072417_02427 | |
| utue.publikation.seiten | 163-174 | de_DE |
| utue.personen.roh | Garcia, Maria-Gabriela | |
| utue.personen.roh | Tapia, Paola | |
| utue.personen.roh | Laubli, Thomas | |
| utue.personen.roh | Martin, Bernard J. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Ergonomics | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 2 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 63 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||