dc.contributor.author | Ums, Monika | |
dc.contributor.author | Besemer, Britta | |
dc.contributor.author | Peter, Andreas | |
dc.contributor.author | Weisel, Katja | |
dc.contributor.author | Hörber, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T11:15:11Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T11:15:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2044-5385 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/108763 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Nature Publishing Group | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41408-019-0267-8 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Comparison of three different serum-free light-chain assays-implications on diagnostic and therapeutic monitoring of multiple myeloma | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_02031 | |
utue.personen.roh | Schieferdecker, Aneta | |
utue.personen.roh | Hoerber, Sebastian | |
utue.personen.roh | Ums, Monika | |
utue.personen.roh | Besemer, Britta | |
utue.personen.roh | Bokemeyer, Carsten | |
utue.personen.roh | Peter, Andreas | |
utue.personen.roh | Weisel, Katja | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Blood Cancer Journal | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 2 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 10 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |