dc.contributor.author | Wahl, Siegfried | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T06:12:23Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T06:12:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1932-6203 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/107520 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Public Library Science | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0230291 | de_DE |
dc.subject.ddc | 500 | de_DE |
dc.title | Reference curves for refraction in a German cohort of healthy children and adolescents | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_01215 | |
utue.personen.roh | Truckenbrod, Carolin | |
utue.personen.roh | Meigen, Christof | |
utue.personen.roh | Brandt, Manuela | |
utue.personen.roh | Vogel, Mandy | |
utue.personen.roh | Wahl, Siegfried | |
utue.personen.roh | Jurkutat, Anne | |
utue.personen.roh | Kiess, Wieland | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Plos One | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article e0230291 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 15 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |