dc.contributor.author | Pogoda, Peter P. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T15:29:57Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T15:29:57Z | |
dc.identifier.issn | 1469-7580 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/107387 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/joa.13201 | |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.title | Cranial shape evolution of extant and fossil crocodile newts and its relation to reproduction and ecology | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_00845 | |
utue.personen.roh | Pogoda, Peter | |
utue.personen.roh | Zuber, Marcus | |
utue.personen.roh | Baumbach, Tilo | |
utue.personen.roh | Schoch, Rainer R. | |
utue.personen.roh | Kupfer, Alexander | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Anatomy | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |