dc.contributor.author | Kerscher, Susanne Regina | |
dc.contributor.author | Schweizer, Louise L. | |
dc.contributor.author | Haas-Lude, Karin | |
dc.contributor.author | Bevot, Andrea | |
dc.contributor.author | Schuhmann, Martin Ulrich | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T11:35:12Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T11:35:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1433-0350 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/107360 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00381-020-04570-1 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Changes of third ventricle diameter (TVD) mirror changes of the entire ventricular system at acute shunt failure and after shunt revision in pediatric hydrocephalus | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_01144 | |
utue.publikation.seiten | 2033-2039 | de_DE |
utue.personen.roh | Kerscher, Susanne R. | |
utue.personen.roh | Schweizer, Louise L. | |
utue.personen.roh | Haas-Ludea, Karin | |
utue.personen.roh | Bevot, Andrea | |
utue.personen.roh | Schuhmann, Martin U. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Childs Nervous System | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 36 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |