dc.contributor.author | Philipp, Melanie Karin | |
dc.contributor.author | Burkhalter, Martin David | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T13:58:40Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T13:58:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1476-5551 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/107242 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Nature Publishing Group | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1038/s41375-019-0641-3 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Elevated Hedgehog activity contributes to attenuated DNA damage responses in aged hematopoietic cells | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_01065 | |
utue.publikation.seiten | 1125-1134 | de_DE |
utue.personen.roh | Scheffold, Annika | |
utue.personen.roh | Baig, Ali H. | |
utue.personen.roh | Chen, Zhiyang | |
utue.personen.roh | von Loehneysen, Sarah E. | |
utue.personen.roh | Becker, Friedrich | |
utue.personen.roh | Morita, Yohei | |
utue.personen.roh | Avila, Alush I. | |
utue.personen.roh | Groth, Marco | |
utue.personen.roh | Lechel, Andre | |
utue.personen.roh | Schmid, Florian | |
utue.personen.roh | Kraus, Johann M. | |
utue.personen.roh | Kestler, Hans A. | |
utue.personen.roh | Stilgenbauer, Stephan | |
utue.personen.roh | Philipp, Melanie | |
utue.personen.roh | Burkhalter, Martin D. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Leukemia | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 4 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 34 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |