dc.contributor.author | Hartkopf, Andreas | |
dc.contributor.author | Brucker, Sara | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T13:51:48Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T13:51:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2072-6694 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/107238 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Mdpi | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/cancers12041055 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Cut-Off Analysis of CTC Change under Systemic Therapy for Defining Early Therapy Response in Metastatic Breast Cancer | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_00948 | |
utue.personen.roh | Deutsch, Thomas M. | |
utue.personen.roh | Stefanovic, Stefan | |
utue.personen.roh | Feisst, Manuel | |
utue.personen.roh | Fischer, Chiara | |
utue.personen.roh | Riedel, Fabian | |
utue.personen.roh | Fremd, Carlo | |
utue.personen.roh | Domschke, Christoph | |
utue.personen.roh | Pantel, Klaus | |
utue.personen.roh | Hartkopf, Andreas D. | |
utue.personen.roh | Sutterlin, Marc | |
utue.personen.roh | Brucker, Sara Y. | |
utue.personen.roh | Schneeweiss, Andreas | |
utue.personen.roh | Wallwiener, Markus | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cancers | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 1055 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 12 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |