dc.contributor.author | Sperber, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T06:09:14Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T06:09:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1973-8102 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/106986 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Masson | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.2020.01.004 | de_DE |
dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Rethinking causality and data complexity in brain lesion-behaviour inference and its implications for lesion-behaviour modelling | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_00688 | |
utue.publikation.seiten | 49-62 | de_DE |
utue.personen.roh | Sperber, Christoph | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cortex | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 126 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |