dc.contributor.author | Angenent, Largus T. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T13:38:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T13:38:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1097-4660 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/106760 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Wiley | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/jctb.6486 | de_DE |
dc.subject.ddc | 540 | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 600 | de_DE |
dc.title | Optimal pH set point for simultaneous production and pertraction of n-caproic acid: an experimental and simulation study | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200715072417_00193 | |
utue.personen.roh | Gehring, Tito A. | |
utue.personen.roh | Cavalcante, Willame A. | |
utue.personen.roh | Eng, Aldo S. Colares | |
utue.personen.roh | Angenent, Largus T. | |
utue.personen.roh | Santaella, Sandra T. | |
utue.personen.roh | Luebken, Manfred | |
utue.personen.roh | Leitao, Renato C. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Chemical Technology and Biotechnology | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |