dc.contributor.author | Januschowski, Kai | |
dc.date.accessioned | 2020-08-17T10:05:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-17T10:05:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1528-3933 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/104974 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Mosby - Elsevier | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2019.04.009 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Feasibility of monitoring compliance with intermittent occlusion therapy glasses for amblyopia treatment | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200409032300_01707 | |
utue.publikation.seiten | 205-207 | de_DE |
utue.personen.roh | Wang, Jingyun | |
utue.personen.roh | Jin, Jing | |
utue.personen.roh | Malik, Ayesha | |
utue.personen.roh | Shoge, Ruth | |
utue.personen.roh | Meiyeppen, Siva | |
utue.personen.roh | Pang, Yi | |
utue.personen.roh | Yin, Kelly | |
utue.personen.roh | Allen, Megan | |
utue.personen.roh | Scombordi, Brandy | |
utue.personen.roh | Soni, Ajay | |
utue.personen.roh | Neely, Daniel E. | |
utue.personen.roh | Januschowski, Kai | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Journal of Aapos | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 4 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 23 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |