dc.contributor.author | Schöls, Ludger | |
dc.contributor.author | Synofzik, Matthis | |
dc.contributor.author | Reilmann, Ralf | |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T12:24:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T12:24:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1473-4230 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/104883 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s12311-019-01073-x | de_DE |
dc.subject.ddc | 570 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | Application of Quantitative Motor Assessments in Friedreich Ataxia and Evaluation of Their Relation to Clinical Measures | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20200409032300_01286 | |
utue.publikation.seiten | 896-909 | de_DE |
utue.personen.roh | Hohenfeld, Christian | |
utue.personen.roh | Dogan, Imis | |
utue.personen.roh | Schubert, Robin | |
utue.personen.roh | Didszun, Claire | |
utue.personen.roh | Schoels, Ludger | |
utue.personen.roh | Synofzik, Matthis | |
utue.personen.roh | Giordano, Ilaria A. | |
utue.personen.roh | Klockgether, Thomas | |
utue.personen.roh | Schulz, Joerg B. | |
utue.personen.roh | Reilmann, Ralf | |
utue.personen.roh | Reetz, Kathrin | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cerebellum | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 18 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |