| dc.contributor.author | Fischer, Anna Katharina | |
| dc.contributor.author | Bösmüller, Hans | |
| dc.contributor.author | Wagner, Philipp Georg | |
| dc.contributor.author | Bachmann, Cornelia | |
| dc.contributor.author | Beschorner, Christine | |
| dc.contributor.author | Kommoss, Stefan | |
| dc.contributor.author | Fend, Falko | |
| dc.contributor.author | Staebler, Annette | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T13:08:44Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T13:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1432-2307 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/104798 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Springer | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00428-019-02647-0 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Comprehensive in situ analysis of ALDH1 and SOX2 reveals increased expression of stem cell markers in high-grade serous carcinomas compared to low-grade serous carcinomas and atypical proliferative serous tumors | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20200409032300_00964 | |
| utue.publikation.seiten | 479-488 | de_DE |
| utue.personen.roh | Fischer, Anna Katharina | |
| utue.personen.roh | Pham, Deborah L. | |
| utue.personen.roh | Boesmueller, Hans | |
| utue.personen.roh | Lengerke, Claudia | |
| utue.personen.roh | Wagner, Philipp | |
| utue.personen.roh | Bachmann, Cornelia | |
| utue.personen.roh | Beschorner, Christine | |
| utue.personen.roh | Perner, Sven | |
| utue.personen.roh | Kommoss, Stefan | |
| utue.personen.roh | Fend, Falko | |
| utue.personen.roh | Staebler, Annette | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Virchows Archiv | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 4 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 475 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||