dc.contributor.author | Garbe, Claus | |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T05:48:40Z | |
dc.date.available | 2020-07-03T05:48:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1432-2307 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/102109 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Springer | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00428-018-2480-4 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | BRAF mutation testing in melanoma : results from a German observational multicenter study | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_03289 | |
utue.publikation.seiten | 71-78 | de_DE |
utue.personen.roh | Hartmann, Arndt | |
utue.personen.roh | Schirmacher, Peter | |
utue.personen.roh | Sterlacci, William | |
utue.personen.roh | Koch, Winfried | |
utue.personen.roh | Liesenfeld, David B. | |
utue.personen.roh | Schif, Birgit | |
utue.personen.roh | Garbe, Claus | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Virchows Archiv | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 474 | de_DE |
utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |