Dateien: | ||
Zitierfähiger Link (URI): |
http://hdl.handle.net/10900/101767
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-1017671 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-43146 |
Dokumentart: | Dissertation |
Erscheinungsdatum: | 2020-06-23 |
Originalveröffentlichung: | Danalache, M., Kleinert, R., Schneider, J., Erler, A.L., Schwitalle, M., Riester, R., Traub, F., Hofmann, U.K., 2019. Changes in stiffness and biochemical composition of the pericellular matrix as a function of spatial chondrocyte organisation in osteoarthritic cartilage. Osteoarthritis and cartilage 27, 823-832. and Danalache, M., Kliesch, S.M., Munz, M., Naros, A., Reinert, S., Alexander, D., 2019a. Quality Analysis of Minerals Formed by Jaw Periosteal Cells under Different Culture Conditions. International journal of molecular sciences 20. |
Sprache: | Englisch |
Fakultät: | 4 Medizinische Fakultät |
Fachbereich: | Medizin |
Gutachter: | Hofmann, Ulf Krister (PD. Dr.) |
Tag der mündl. Prüfung: | 2020-05-12 |
DDC-Klassifikation: | 610 - Medizin, Gesundheit |
Schlagworte: | Zelle , Mechanische Eigenschaft |
Lizenz: | http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
Zur Langanzeige |