dc.contributor.author | Heule, Rahel | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T14:07:44Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T14:07:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1873-5894 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/101015 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier Science Inc | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.mri.2018.09.021 | |
dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
dc.title | The comparison of the performance of 3 T and 7 T T-2 mapping for untreated low-grade cartilage lesions | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_03381 | |
utue.publikation.seiten | 86-92 | de_DE |
utue.personen.roh | Juras, Vladimir | |
utue.personen.roh | Schreiner, Markus | |
utue.personen.roh | Laurent, Didier | |
utue.personen.roh | Zbyn, Stefan | |
utue.personen.roh | Mlynarik, Vladimir | |
utue.personen.roh | Szomolanyi, Pavol | |
utue.personen.roh | Hager, Benedikt | |
utue.personen.roh | Scotti, Celeste | |
utue.personen.roh | Goldhahn, Jorg | |
utue.personen.roh | Heule, Rahel | |
utue.personen.roh | Bieri, Oliver | |
utue.personen.roh | Trattnig, Siegfried | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Magnetic Resonance Imaging | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 55 | de_DE |
utue.fakultaet | Sonstige |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |