dc.contributor.author | Schaller, Mirjam | |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T15:03:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-15T15:03:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1872-695X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/100729 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Elsevier Science Bv | de_DE |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.12.019 | de_DE |
dc.subject.ddc | 550 | de_DE |
dc.title | Quaternary evolution of the Plounice River system (Bohemian Massif) based on fluvial deposits dated with optically stimulated luminescence and in situ produced cosmogenic nuclides | de_DE |
dc.type | Article | de_DE |
utue.quellen.id | 20190926111821_02122 | |
utue.publikation.seiten | 152-169 | de_DE |
utue.personen.roh | Stor, T. | |
utue.personen.roh | Schaller, M. | |
utue.personen.roh | Merchel, S. | |
utue.personen.roh | Martinek, K. | |
utue.personen.roh | Rittenour, T. | |
utue.personen.roh | Rugel, G. | |
utue.personen.roh | Scharf, A. | |
dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Geomorphology | de_DE |
dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 329 | de_DE |
utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | de_DE |
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |