Simulation Report |
Cover Sheet |
Document Properties Table | |
Organizational Data | |
Title | S014-C |
Subject | |
Author | Heinrich Mallison |
Manager | |
Company Name | |
Lexical Data | |
Category | |
Key Words | |
Comments | |
Document Data | |
Tracking Number | |
Source File Path and Name | F:\DATA\S014\S014-C.WM3 |
Source File Size | 2.32 MB |
Source Created | Sunday, March 04, 2007 at 08:36:48 PM |
Source Last Modified | Thursday, February 22, 2007 at 03:02:30 AM |
Report Generated | Friday, March 09, 2007 at 11:04:04 AM |
Input Settings |
Analysis Type | |
Analysis Type Available | Selected |
Stress | yes |
Buckling | no |
Vibration | no |
Thermal | no |
Motion | yes |
Tolerance | |
Configuration Tolerance Position | 0.01 m |
Integration | |
Animation Frame Rate Time | 0.02 s |
Integration Step Type | Variable |
Integration Steps per Frame | 2 |
Integrator Type | Kutta-Merson |
Gravity | |
Gravity Status | On |
Direction (x,y,z) (m/s^2) | (0, 0, -9.8066) |
Miscellaneous | |
Unit System | Custom |
User Name | Heiner |
Domain |   |
Model Details |
Assembly Table | ||||
Name | Material | Mass (kg) | Volume (m^3) | Bounding Box (m) |
01 head | Custom | 14.897 | 0.014897 | 0.29179, 0.55328, 0.25943 |
02 neck | Custom | 12.054 | 0.012054 | 0.23746, 0.4529, 0.40568 |
03 neck | Custom | 10.273 | 0.010273 | 0.23973, 0.35218, 0.3573 |
04 neck | Custom | 18.232 | 0.018232 | 0.26985, 0.46578, 0.49583 |
05 shoulder | Custom | 114.95 | 0.11495 | 0.62575, 0.64094, 0.84692 |
06 body | Custom | 248.78 | 0.24878 | 0.71277, 0.65748, 0.98227 |
07 hips | Custom | 517.61 | 0.51761 | 0.80907, 1.4245, 1.0887 |
08 tail | Custom | 146.5 | 0.1465 | 0.60661, 1.0977, 0.84843 |
09 tail | Custom | 37.833 | 0.037833 | 0.29903, 0.77747, 0.44206 |
10 tail | Custom | 11.762 | 0.011762 | 0.1606, 0.62185, 0.32395 |
11 tail | Custom | 4.1496 | 0.0041496 | 0.10388, 0.60933, 0.23504 |
20 L UA | Custom | 9.5647 | 0.0095647 | 0.19498, 0.33284, 0.4988 |
21 R UA | Custom | 9.5647 | 0.0095647 | 0.19498, 0.33284, 0.4988 |
22 L LA | Custom | 3.8822 | 0.0038822 | 0.16647, 0.25684, 0.35288 |
23 R LA | Custom | 3.8822 | 0.0038822 | 0.16647, 0.25684, 0.35288 |
24 L hand | Custom | 1.4131 | 0.0014131 | 0.098309, 0.18235, 0.2334 |
25 R hand | Custom | 1.4131 | 0.0014131 | 0.098309, 0.18235, 0.2334 |
26 L I1 | Custom | 0.13853 | 0.00013853 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
27 R I1 | Custom | 0.13853 | 0.00013853 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
28 L I2 | Custom | 0.052067 | 5.2067e-5 | 0.043258, 0.063842, 0.067746 |
29 R I2 | Custom | 0.052067 | 5.2067e-5 | 0.043258, 0.063842, 0.067746 |
30 L II1 | Custom | 0.13528 | 0.00013528 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
31 R II1 | Custom | 0.13528 | 0.00013528 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
32 L II2 | Custom | 0.082225 | 8.2225e-5 | 0.057517, 0.068725, 0.065917 |
33 R II2 | Custom | 0.082225 | 8.2225e-5 | 0.057517, 0.068725, 0.065917 |
34 L II3 | Custom | 0.052605 | 5.2605e-5 | 0.048069, 0.061483, 0.067521 |
35 R II3 | Custom | 0.052605 | 5.2605e-5 | 0.048069, 0.061483, 0.067521 |
36 L III1 | Custom | 0.10571 | 0.00010571 | 0.078009, 0.053174, 0.074329 |
37 R III1 | Custom | 0.10571 | 0.00010571 | 0.078009, 0.053174, 0.074329 |
38 L III2 | Custom | 0.081008 | 8.1008e-5 | 0.053166, 0.060196, 0.076792 |
39 R III2 | Custom | 0.081008 | 8.1008e-5 | 0.053166, 0.060196, 0.076792 |
40 L III3 | Custom | 0.042316 | 4.2316e-5 | 0.042254, 0.05033, 0.06074 |
41 R III3 | Custom | 0.042316 | 4.2316e-5 | 0.042254, 0.05033, 0.06074 |
50 L UL | Custom | 57.645 | 0.057645 | 0.42842, 0.57995, 0.87334 |
51 R UL | Custom | 57.645 | 0.057645 | 0.42842, 0.57995, 0.87334 |
52 L LL | Custom | 27.308 | 0.027308 | 0.30958, 0.41074, 0.61461 |
53 R LL | Custom | 27.308 | 0.027308 | 0.30958, 0.41074, 0.61461 |
54 L foot | Custom | 5.506 | 0.005506 | 0.29079, 0.20654, 0.37264 |
55 R foot | Custom | 5.506 | 0.005506 | 0.29079, 0.20654, 0.37264 |
56 L toes | Custom | 4.0402 | 0.0040402 | 0.30712, 0.34385, 0.15299 |
57 R toes | Custom | 4.0402 | 0.0040402 | 0.30712, 0.34385, 0.15299 |
body 1 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
body 2 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
L hip Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
L shoulder Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
neck 1 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
neck 2 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
neck 3 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
neck 4 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
R hip Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
R shoulder Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
tail 1 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
tail 2 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
tail 3 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
tail 4 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
GROUND [237] | Custom | 3.925e+5 | 50 | 10, 50, 0.1 |
Constraints Table | |
Name | Associated Parts |
body 1 lateral [71] | body 1 Lmarker and 06 body |
body 1 vertical [73] | body 1 Lmarker and 05 shoulder |
neck 4 [68] | neck 4 Lmarker and 04 neck |
neck 4 vertical [78] | neck 4 Lmarker and 05 shoulder |
neck 3 lateral [82] | neck 3 Lmarker and 03 neck |
neck 3 vertical [85] | neck 3 Lmarker and 04 neck |
neck 2 lateral [88] | neck 2 Lmarker and 02 neck |
neck 2 vertical [91] | neck 2 Lmarker and 03 neck |
neck 1 vertical [94] | neck 1 Lmarker and 02 neck |
neck 1 lateral [97] | neck 1 Lmarker and 01 head |
body 2 lateral [99] | body 2 Lmarker and 07 hips |
body 2 vertical [106] | body 2 Lmarker and 06 body |
tail 1 vertical [109] | tail 1 Lmarker and 07 hips |
tail 1 lateral [101] | tail 1 Lmarker and 08 tail |
tail 2 lateral [115] | tail 2 Lmarker and 09 tail |
tail 2 vertical [118] | tail 2 Lmarker and 08 tail |
tail 3 lateral [121] | tail 3 Lmarker and 10 tail |
tail 3 vertical [123] | tail 3 Lmarker and 09 tail |
tail 4 lateral [126] | tail 4 Lmarker and 11 tail |
tail 4 vertical [130] | tail 4 Lmarker and 10 tail |
L Hip sagittal [133] | L hip Lmarker and 50 L UL |
L hip transverse [136] | L hip Lmarker and 07 hips |
L knee [143] | 50 L UL and 52 L LL |
L ankle [140] | 52 L LL and 54 L foot |
L toes [147] | 54 L foot and 56 L toes |
L shoulder transverse [151] | L shoulder Lmarker and 05 shoulder |
L shoulder sagittal [154] | L shoulder Lmarker and 20 L UA |
L elbow [148] | 20 L UA and 22 L LA |
L wrist [160] | 22 L LA and 24 L hand |
R hip transverse [162] | R hip Lmarker and 07 hips |
R hip sagittal [166] | R hip Lmarker and 51 R UL |
R knee [169] | 51 R UL and 53 R LL |
R ankle [171] | 53 R LL and 55 R foot |
R toes [175] | 55 R foot and 57 R toes |
R shoulder transverse [178] | R shoulder Lmarker and 05 shoulder |
R shoulder sagittal [181] | R shoulder Lmarker and 21 R UA |
R elbow [184] | 21 R UA and 23 R LA |
R wrist [188] | 23 R LA and 25 R hand |
L I1 [193] | 26 L I1 and 24 L hand |
L II1 [191] | 30 L II1 and 24 L hand |
L III1 [195] | 36 L III1 and 24 L hand |
L I2 [203] | 26 L I1 and 28 L I2 |
L II2 [205] | 30 L II1 and 32 L II2 |
L III3 [207] | 36 L III1 and 38 L III2 |
L II3 [198] | 32 L II2 and 34 L II3 |
L III3 [212] | 38 L III2 and 40 L III3 |
R III1 [218] | 37 R III1 and 25 R hand |
R II1 [220] | 31 R II1 and 25 R hand |
R I1 [222] | 27 R I1 and 25 R hand |
R I2 [227] | 27 R I1 and 29 R I2 |
R II2 [229] | 31 R II1 and 33 R II2 |
R III2 | 37 R III1 and 39 R III2 |
R II3 [234] | 35 R II3 and 33 R II2 |
R III3 [236] | 41 R III3 and 39 R III2 |
constraint[240] | 56 L toes and GROUND [237] |
constraint[243] | 57 R toes and GROUND [237] |
Initial Conditions | ||
Name | Initial Linear Velocity Vector (m/s) | Initial Angular Velocity Vector (deg/s) |
01 head | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
02 neck | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
03 neck | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
04 neck | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
05 shoulder | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
06 body | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
07 hips | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
08 tail | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
09 tail | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
10 tail | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
11 tail | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
20 L UA | 1.0817e-14, 3.7395e-13, -7.9956e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
21 R UA | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
22 L LA | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
23 R LA | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
24 L hand | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
25 R hand | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
26 L I1 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
27 R I1 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
28 L I2 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
29 R I2 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
30 L II1 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
31 R II1 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
32 L II2 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
33 R II2 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
34 L II3 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
35 R II3 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
36 L III1 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
37 R III1 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
38 L III2 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
39 R III2 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
40 L III3 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
41 R III3 | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
50 L UL | -1.006e-15, -3.0797e-16, 1.2371e-15 | -2.0588e-14, 6.0356e-14, 1.3305e-27 |
51 R UL | -1.006e-15, 2.1561e-15, -6.8807e-15 | 1.4109e-13, 6.0356e-14, 4.2515e-27 |
52 L LL | -1.3698e-30, 1.9712e-27, -9.5578e-27 | 1.8936e-25, 1.5801e-36, -3.2077e-37 |
53 R LL | -8.8147e-30, 1.9217e-27, -9.4309e-27 | 1.8685e-25, 1.4524e-27, -3.9444e-37 |
54 L foot | -7.7712e-35, -1.4514e-29, 1.1259e-26 | -2.3504e-25, 5.6489e-37, 3.6208e-37 |
55 R foot | -7.5029e-35, -1.4012e-29, 1.0869e-26 | -2.2691e-25, 2.9863e-37, 1.8751e-37 |
56 L toes | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |
57 R toes | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |
body 1 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
body 2 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
L hip Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
L shoulder Lmarker | 1.0256e-14, 3.787e-13, -7.6647e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
neck 1 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
neck 2 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
neck 3 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
neck 4 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
R hip Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
R shoulder Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
tail 1 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
tail 2 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
tail 3 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
tail 4 Lmarker | 1.0818e-14, 3.7395e-13, -7.9963e-13 | 1.5441e-11, 9.7265e-14, 2.4997e-13 |
GROUND [237] | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |
Orientation of L Hip sagittal [133] |
![]() |
'Orientation of L Hip sagittal [133]' Min/Max Information | ||||
Minimum | Maximum | |||
Formula | Value | Frame | Value | Frame |
time (s) | 0 | 0 | 0.68 | 34 |
Rx (deg) | -0.00015212 | 22 | 0.016738 | 34 |
Ry (deg) | -1.8373e-14 | 33 | 2.2397e-14 | 0 |
Rz (deg) | 1.1099e-14 | 34 | 3.5647e-14 | 0 |
'Orientation of L Hip sagittal [133]' Data Table | ||||
Frame | time (s) | Rx (deg) | Ry (deg) | Rz (deg) |
0 | 0 | 7.5797e-13 | 2.2397e-14 | 3.5647e-14 |
1 | 0.02 | 2.8886e-5 | 2.1119e-14 | 3.3083e-14 |
2 | 0.04 | 1.9374e-5 | 1.9307e-14 | 3.2457e-14 |
3 | 0.06 | -4.4188e-5 | 1.8542e-14 | 3.2046e-14 |
4 | 0.08 | -4.5575e-5 | 1.7329e-14 | 3.1336e-14 |
5 | 0.1 | -5.2145e-5 | 1.5356e-14 | 2.9733e-14 |
6 | 0.12 | -0.00011309 | 1.4986e-14 | 2.9735e-14 |
7 | 0.14 | -0.00010965 | 1.4605e-14 | 2.8853e-14 |
8 | 0.16 | -7.9877e-5 | 1.3501e-14 | 2.8222e-14 |
9 | 0.18 | -0.00010728 | 1.1615e-14 | 2.7928e-14 |
10 | 0.2 | -8.7234e-5 | 1.0769e-14 | 2.7513e-14 |
11 | 0.22 | -2.6857e-5 | 9.7799e-15 | 2.701e-14 |
12 | 0.24 | -3.4879e-5 | 8.7444e-15 | 2.7097e-14 |
13 | 0.26 | -2.8411e-5 | 6.6412e-15 | 2.6603e-14 |
14 | 0.28 | 2.2063e-5 | 5.1521e-15 | 2.5689e-14 |
15 | 0.3 | 3.7577e-8 | 3.6742e-15 | 2.4596e-14 |
16 | 0.32 | -3.5559e-5 | 2.8151e-15 | 2.3969e-14 |
17 | 0.34 | -1.6602e-5 | 1.1899e-15 | 2.2901e-14 |
18 | 0.36 | -5.231e-5 | -4.6522e-16 | 2.2158e-14 |
19 | 0.38 | -0.00011311 | -1.651e-15 | 2.1362e-14 |
20 | 0.4 | -0.00010133 | -2.3854e-15 | 2.0853e-14 |
21 | 0.42 | -0.00011174 | -3.7746e-15 | 2.0165e-14 |
22 | 0.44 | -0.00015212 | -5.1067e-15 | 1.8728e-14 |
23 | 0.46 | -0.00011005 | -5.8614e-15 | 1.8297e-14 |
24 | 0.48 | -5.8827e-5 | -7.2961e-15 | 1.7576e-14 |
25 | 0.5 | -4.1156e-5 | -9.4904e-15 | 1.6551e-14 |
26 | 0.52 | 6.6734e-5 | -1.1113e-14 | 1.5741e-14 |
27 | 0.54 | 0.00023898 | -1.2212e-14 | 1.525e-14 |
28 | 0.56 | 0.0004371 | -1.3962e-14 | 1.4258e-14 |
29 | 0.58 | 0.00084469 | -1.4866e-14 | 1.3145e-14 |
30 | 0.6 | 0.0015923 | -1.6174e-14 | 1.2217e-14 |
31 | 0.62 | 0.0028354 | -1.6984e-14 | 1.187e-14 |
32 | 0.64 | 0.0051254 | -1.7917e-14 | 1.1824e-14 |
33 | 0.66 | 0.0093118 | -1.8373e-14 | 1.1504e-14 |
34 | 0.68 | 0.016738 | -1.8184e-14 | 1.1099e-14 |
Orientation of L knee [143] |
![]() |
'Orientation of L knee [143]' Min/Max Information | ||||
Minimum | Maximum | |||
Formula | Value | Frame | Value | Frame |
time (s) | 0 | 0 | 0.68 | 34 |
Rx (deg) | -0.037546 | 34 | 0.00022555 | 7 |
Ry (deg) | 7.4658e-15 | 0 | 8.3239e-14 | 34 |
Rz (deg) | 1.1882e-14 | 0 | 5.5399e-14 | 34 |
'Orientation of L knee [143]' Data Table | ||||
Frame | time (s) | Rx (deg) | Ry (deg) | Rz (deg) |
0 | 0 | 3.2601e-14 | 7.4658e-15 | 1.1882e-14 |
1 | 0.02 | 3.4001e-6 | 9.7846e-15 | 1.3354e-14 |
2 | 0.04 | 3.177e-5 | 1.1616e-14 | 1.4372e-14 |
3 | 0.06 | 8.3502e-5 | 1.3092e-14 | 1.5266e-14 |
4 | 0.08 | 0.00012746 | 1.5119e-14 | 1.743e-14 |
5 | 0.1 | 0.00016953 | 1.762e-14 | 2.0213e-14 |
6 | 0.12 | 0.00021231 | 1.8021e-14 | 2.0767e-14 |
7 | 0.14 | 0.00022555 | 1.9651e-14 | 2.2094e-14 |
8 | 0.16 | 0.00021433 | 2.2195e-14 | 2.284e-14 |
9 | 0.18 | 0.00019653 | 2.4259e-14 | 2.3927e-14 |
10 | 0.2 | 0.00015443 | 2.6449e-14 | 2.5387e-14 |
11 | 0.22 | 9.5995e-5 | 2.9384e-14 | 2.6531e-14 |
12 | 0.24 | 5.1632e-5 | 3.1152e-14 | 2.5999e-14 |
13 | 0.26 | 1.2087e-5 | 3.4286e-14 | 2.7318e-14 |
14 | 0.28 | -2.2312e-5 | 3.7815e-14 | 2.9384e-14 |
15 | 0.3 | -2.3663e-5 | 4.0642e-14 | 3.1373e-14 |
16 | 0.32 | -3.6903e-6 | 4.2817e-14 | 3.2962e-14 |
17 | 0.34 | 2.0522e-5 | 4.5862e-14 | 3.5184e-14 |
18 | 0.36 | 6.558e-5 | 4.8768e-14 | 3.6235e-14 |
19 | 0.38 | 0.00011735 | 5.1675e-14 | 3.7504e-14 |
20 | 0.4 | 0.00014682 | 5.4612e-14 | 3.8897e-14 |
21 | 0.42 | 0.00016513 | 5.6469e-14 | 4.0388e-14 |
22 | 0.44 | 0.00016657 | 6.0947e-14 | 4.2889e-14 |
23 | 0.46 | 0.00012166 | 6.3353e-14 | 4.3357e-14 |
24 | 0.48 | 3.9062e-5 | 6.4512e-14 | 4.4999e-14 |
25 | 0.5 | -8.2465e-5 | 6.5523e-14 | 4.6316e-14 |
26 | 0.52 | -0.00028844 | 6.6875e-14 | 4.7958e-14 |
27 | 0.54 | -0.0006143 | 6.8159e-14 | 4.9287e-14 |
28 | 0.56 | -0.0011327 | 7.026e-14 | 5.0877e-14 |
29 | 0.58 | -0.0020349 | 7.2834e-14 | 5.2796e-14 |
30 | 0.6 | -0.0036318 | 7.5049e-14 | 5.422e-14 |
31 | 0.62 | -0.0064728 | 7.6923e-14 | 5.4755e-14 |
32 | 0.64 | -0.011605 | 7.9333e-14 | 5.4001e-14 |
33 | 0.66 | -0.020876 | 8.1081e-14 | 5.4672e-14 |
34 | 0.68 | -0.037546 | 8.3239e-14 | 5.5399e-14 |
Orientation of L ankle [140] |
![]() |
'Orientation of L ankle [140]' Min/Max Information | ||||
Minimum | Maximum | |||
Formula | Value | Frame | Value | Frame |
time (s) | 0 | 0 | 0.68 | 34 |
Rx (deg) | -0.00027473 | 8 | 0.010287 | 34 |
Ry (deg) | -2.2274e-13 | 34 | -8.5164e-14 | 0 |
Rz (deg) | -1.6579e-13 | 33 | -1.3511e-13 | 0 |
'Orientation of L ankle [140]' Data Table | ||||
Frame | time (s) | Rx (deg) | Ry (deg) | Rz (deg) |
0 | 0 | -2.5743e-13 | -8.5164e-14 | -1.3511e-13 |
1 | 0.02 | -0.00015329 | -8.9075e-14 | -1.3529e-13 |
2 | 0.04 | -0.00018997 | -9.3619e-14 | -1.3615e-13 |
3 | 0.06 | -2.8149e-5 | -9.5382e-14 | -1.3716e-13 |
4 | 0.08 | -0.00015308 | -9.6701e-14 | -1.3712e-13 |
5 | 0.1 | -0.00024882 | -9.8972e-14 | -1.376e-13 |
6 | 0.12 | -7.9802e-5 | -1.0199e-13 | -1.3844e-13 |
7 | 0.14 | -0.00014627 | -1.0316e-13 | -1.3941e-13 |
8 | 0.16 | -0.00027473 | -1.055e-13 | -1.3999e-13 |
9 | 0.18 | -0.00010356 | -1.0899e-13 | -1.4097e-13 |
10 | 0.2 | -9.8911e-5 | -1.1303e-13 | -1.4132e-13 |
11 | 0.22 | -0.00024818 | -1.1839e-13 | -1.4311e-13 |
12 | 0.24 | -0.00010091 | -1.2632e-13 | -1.4477e-13 |
13 | 0.26 | -3.9946e-5 | -1.3248e-13 | -1.4704e-13 |
14 | 0.28 | -0.00021186 | -1.3827e-13 | -1.485e-13 |
15 | 0.3 | -0.00012067 | -1.4022e-13 | -1.4845e-13 |
16 | 0.32 | -2.3843e-5 | -1.4458e-13 | -1.4888e-13 |
17 | 0.34 | -0.00020906 | -1.467e-13 | -1.4993e-13 |
18 | 0.36 | -0.00018419 | -1.5432e-13 | -1.5136e-13 |
19 | 0.38 | -5.5067e-5 | -1.5975e-13 | -1.5245e-13 |
20 | 0.4 | -0.00022149 | -1.6227e-13 | -1.5282e-13 |
21 | 0.42 | -0.00024758 | -1.6756e-13 | -1.5351e-13 |
22 | 0.44 | -7.9534e-5 | -1.7629e-13 | -1.5512e-13 |
23 | 0.46 | -0.00019018 | -1.8261e-13 | -1.5656e-13 |
24 | 0.48 | -0.00024534 | -1.8823e-13 | -1.5714e-13 |
25 | 0.5 | -3.6302e-5 | -1.9002e-13 | -1.5801e-13 |
26 | 0.52 | -5.507e-5 | -1.9095e-13 | -1.5863e-13 |
27 | 0.54 | -9.1996e-5 | -1.9104e-13 | -1.597e-13 |
28 | 0.56 | 0.0002155 | -1.9596e-13 | -1.6092e-13 |
29 | 0.58 | 0.00044354 | -2.0388e-13 | -1.627e-13 |
30 | 0.6 | 0.00072094 | -2.1003e-13 | -1.6439e-13 |
31 | 0.62 | 0.0016411 | -2.0963e-13 | -1.6389e-13 |
32 | 0.64 | 0.0030969 | -2.1398e-13 | -1.6494e-13 |
33 | 0.66 | 0.0054957 | -2.1838e-13 | -1.6579e-13 |
34 | 0.68 | 0.010287 | -2.2274e-13 | -1.6511e-13 |
Orientation of L toes [147] |
![]() |
'Orientation of L toes [147]' Min/Max Information | ||||
Minimum | Maximum | |||
Formula | Value | Frame | Value | Frame |
time (s) | 0 | 0 | 0.68 | 34 |
Rx (deg) | -3.5246e-5 | 22 | 0.0076972 | 34 |
Ry (deg) | 1.2249e-13 | 0 | 1.83e-13 | 34 |
Rz (deg) | 1.9452e-13 | 0 | 2.224e-13 | 33 |
'Orientation of L toes [147]' Data Table | ||||
Frame | time (s) | Rx (deg) | Ry (deg) | Rz (deg) |
0 | 0 | 7.1562e-15 | 1.2249e-13 | 1.9452e-13 |
1 | 0.02 | 0.00012197 | 1.2508e-13 | 1.9505e-13 |
2 | 0.04 | 0.00014091 | 1.2676e-13 | 1.956e-13 |
3 | 0.06 | -8.4791e-6 | 1.2756e-13 | 1.9613e-13 |
4 | 0.08 | 7.5465e-5 | 1.2787e-13 | 1.9661e-13 |
5 | 0.1 | 0.00013648 | 1.3025e-13 | 1.9718e-13 |
6 | 0.12 | -1.5839e-5 | 1.3129e-13 | 1.9771e-13 |
7 | 0.14 | 3.1886e-5 | 1.3344e-13 | 1.9942e-13 |
8 | 0.16 | 0.00013825 | 1.3494e-13 | 2.0032e-13 |
9 | 0.18 | 5.8894e-6 | 1.3689e-13 | 2.0193e-13 |
10 | 0.2 | 1.6163e-5 | 1.3881e-13 | 2.0195e-13 |
11 | 0.22 | 0.00015602 | 1.419e-13 | 2.0315e-13 |
12 | 0.24 | 5.2057e-5 | 1.4498e-13 | 2.0434e-13 |
13 | 0.26 | 1.5554e-5 | 1.5027e-13 | 2.0607e-13 |
14 | 0.28 | 0.00016426 | 1.5354e-13 | 2.0738e-13 |
15 | 0.3 | 8.906e-5 | 1.5432e-13 | 2.0752e-13 |
16 | 0.32 | 1.3241e-6 | 1.554e-13 | 2.0758e-13 |
